| Produce form of specification | ||||||||||||
| Type | MND-UHF450 | |||||||||||
| Frequency Range | 400-470MHz | |||||||||||
| VSWR | ≤1.40 | |||||||||||
| Bandwidth(KHz) | 0.2MHz | 1.5MHz | ||||||||||
| Frequency Spacing(MHz) | 8-13 | |||||||||||
| Insertion Loss | ≤1.2dB | ≤1.2dB | ||||||||||
| Isolation | ≥80dB | ≥60dB | ||||||||||
| Maximum Input Power | 50W | |||||||||||
| Normal Impedance | 50Ω | |||||||||||
| Connector | N-F/BNC-F | |||||||||||
| Operating Temperature | -30℃ - 60℃ | |||||||||||
| Weight(kg) | 1.6KG | |||||||||||
| Dimensions | 225×190×40(±0.5mm) | |||||||||||
























































